德国E+H小容器测量物位计FMR240-A4E2CNJAA2F带小喇叭天线(40 mm (1?"))的FMR240是小容器物位测量的理想选择。FMR240用于液体、浆料、泥浆和固体的连续、非接触式物位测量。测量不受介质变换、温度变化、气体层或蒸汽的影响。
| 测量原理 | 雷达物位仪 |
| 特点/应用 | 小罐体中物位测量的理想选择 |
| 电源/通信 | 两线制(HART、PROFIBUS PA、基金会现场总线(FF)) |
| 频率 | K波段(约26 GHz) |
| 测量精度 | +/- 3 mm |
| 环境温度 | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) |
| 过程温度 | -40 °C...+150 °C (-40 °F...+302 °F) |
| 过程压力(绝压)/zui大过压限定值 | 真空…40 bar (580 psi) |
| 主要接液部件 | 316L、Alloy C合金 |
| 过程连接 | 螺纹: |
| NPT 1 1/2、R 1 1/2 | |
| 法兰: | |
| DN50...DN150 | |
| ASME 2"...6" | |
| JIS 10K | |
| 卫生型过程连接 | Tri-Clamp卡箍,ISO2852 |
| 罐体尺寸/应用 | 无 |
| zui大测量距离 | 标准型:40m (131ft) |
| 带附加选项F (G)的型号:70m (229ft) | |
| E+H小容器测量物位计FMR240-A4E2CNJAA2F | |
| 输出 | 4...20 mA HART |
| PROFIBUS PA | |
| 基金会现场总线(FF) | |
| 证书/认证 | ATEX、FM、CSA、IECEx、TIIS、NEPSI |
| WHG溢出保护 | |
| SIL | |
| EN10204-3.1 | |
| NACE | |
| GL/ABS/NK船级认证 | |
| 应用限制 | zui大测量范围取决于罐体形状和/或应用 |
| 氨气气相 | |
| FMR230在导波管中测量: | |
| 强粘附形成 | |
| FMR230,带空气吹扫: | |
| 316L/1.4435或Alloy C合金,抗腐蚀 | |
| FMR231、FMR244、FMR245 | |
| 卫生型要求: | |
| FMR231、FMR245 | |
| 计量交接测量: | |
| FMR5xxE+H小容器测量物位计FMR240-A4E2CNJAA2F |
| 测量原理 | Level radar | |
| Characteristic / Application | Ideal for level measurements especially in small tanks | |
| Supply / Communication | 2-wire (HART / PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus) | |
| Frequency | K-band (~ 26 GHz) | |
| Accuracy | +/- 3 mm | |
| Ambient temperature | -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) | |
| Process temperature | -40 °C ... 150 °C (-40 °F ... 302 °F) | |
| Process pressure absolute / max. overpressure limit | Vacuum...40 bar (Vacuum...580 psi) | |
| Main wetted parts | 316L, Alloy C | |
| Process connection | Thread: NPT 1 1/2, R 1 1/2 Flange: DN50...DN150, ASME 2"...6", JIS 10K | |
| Process connection hygienic | Tri-Clamp ISO2852 | |
| Max. measurement distance | Standard: 40m (131ft) With additional option F (G): 70m (229ft) | |
![]() | ||
| Output | 4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus | |
| Certificates / Approvals | ATEX, FM, CSA, IECEx, TIIS, NEPSI Overfill prevention WHG SIL EN10204-3.1 NACE Marine GL/ABS/NK | |
| Application limits | Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application Ammoniacal gas phase FMR230 in stilling well strong buildup formation FMR230 with air purge 316L/1.4435 or Alloy C non-resistant FMR231,244, 245 Hygiene requirements FMR231, 245 Custody transfer measurement FMR5xxE+H小容器测量物位计FMR240-A4E2CNJAA2F | |

